معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.0 | 4 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1394.69 | 26 | جغرافیا |
Q2 | 1393.02 | 52 | علوم سیاسی |
Q2 | 1392.86 | 29 | مدیریت |
Q2 | 1392.6 | 5 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1392.14 | 7 | علوم تربیتی |
Q2 | 1391.82 | 17 | پزشکی |
Q2 | 1391.6 | 5 | معماری |
Q3 | 1391.12 | 8 | طب نظامی |
Q3 | 1389.36 | 28 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1388.5 | 6 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1388.27 | 22 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q4 | 1384.0 | 10 | علوم انسانی |
Q4 | 1382.5 | 4 | فقه و حقوق |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بحران